Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck 1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michael) Beekman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fluks 1 - Ten Donck 1 | 25 nov. 2023 | 26 - 5 |
Ten Donck 1 - Fluks 1 | 3 feb. 2024 | 7 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck 1 | Fluks 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 43 |
Uit gewonnen | 51 | 35 |
% gewonnen | 54% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Henriëtte van | Teamspeler | |
Baren, Joella van | Teamspeler | |
Duindam, Amy | Teamspeler | |
Heemskerk, Sanne | Teamspeler | |
Jong, Roy de | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joek | Teamspeler | |
Mackelenberg, Min-Zi van | Teamspeler | |
Mud, Sebastiaan | Teamspeler | |
Passchier, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Peschier, Susan | Teamspeler | |
Philippo, Jonne | Teamspeler | |
Westgeest, Tijmen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.