Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESDO 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Kockengen |
Adres | Sportweg 6 |
Plaats | 3628AZ KOCKENGEN |
Telefoonnummer | 0346-241121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) van Zijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESDO 1 - Ten Donck 1 | 16 dec. 2023 | 26 - 12 |
Ten Donck 1 - ESDO 1 | 9 mrt. 2024 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESDO 1 | Ten Donck 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 69 |
Uit gewonnen | 32 | 51 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engen, Nikki van | Teamspeler | |
Hop, Femke | Teamspeler | |
Leeden, Cardin van der | Teamspeler | |
Leeden, Roan van der | Teamspeler | |
Overeem, Susan | Teamspeler | |
Sandee, Roy | Technische staf | Trainer |
Smaling, Tim | Teamspeler | |
Verhoeven, Joeri | Teamspeler | |
Voskuilen, Ferdi van | Technische staf | Hoofd coach |
Zaadstra, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.