Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen F2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Heijkoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen F2 - Ten Donck F1 | 19 sep. 2015 | 4 - 6 |
Ten Donck F1 - KCC/CK Kozijnen F2 | 23 apr. 2016 | 14 - 0 |
Ten Donck F1 - KCC/CK Kozijnen F2 | 28 sep. 2024 | 1 - 11 |
KCC/CK Kozijnen F2 - Ten Donck F1 | 19 okt. 2024 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen F2 | Ten Donck F1 |
Thuis gewonnen | 44 | 24 |
Uit gewonnen | 46 | 25 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Cor | Technische staf | Assistent coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Nakano, Yumi | Technische staf | Hoofd coach |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollander, Els den | Overige staf | Overige functie |
Hoogakker, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Oeveren, Mark van | Technische staf | Hoofd coach |
Schippers-Elderen, Jopie van | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.