Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OZC 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Enk |
Adres | Enk 190 |
Plaats | 3075VC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4321189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D T (Dwight) van Keeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck 2 - OZC 3 | 2 okt. 2005 | 10 - 16 |
OZC 3 - Ten Donck 2 | 14 mei 2006 | 16 - 6 |
Ten Donck 2 - OZC 3 | 30 aug. 2015 | 11 - 12 |
OZC 3 - Ten Donck 2 | 7 sep. 2024 | 11 - 12 |
Ten Donck 2 - OZC 3 | 28 sep. 2024 | 16 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OZC 3 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 46 |
Uit gewonnen | 47 | 47 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jeroen de | Teamspeler | |
Eikenboom, Kelly | Teamspeler | |
Grevenbroek, Mitchell van | Teamspeler | |
Hartman, Maaike | Teamspeler | |
IJzelenberg, Joyce | Teamspeler | |
Immers, Marianne | Teamspeler | |
Jongste, Sjoerd | Teamspeler | |
Kersbergen, Esther | Teamspeler | |
Linden, Remco vd | Teamspeler | |
Nugteren, Guido | Teamspeler | |
Toonen, Mitchell | Teamspeler | |
Vlaam, Michelle de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Suzanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.