Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck E1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Glenn) Wagemakers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck E1 - KOAG E3 | 21 nov. 2015 | 2 - 13 |
KOAG E3 - Ten Donck E1 | 30 jan. 2016 | 16 - 8 |
KOAG E3 - Ten Donck E1 | 17 dec. 2016 | 16 - 5 |
Ten Donck E1 - KOAG E3 | 18 feb. 2017 | 7 - 5 |
KOAG E3 - Ten Donck E1 | 11 jan. 2025 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck E1 | KOAG E3 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 41 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Tissink, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Tissink, Mila | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Cor | Technische staf | Assistent coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Nakano, Yumi | Technische staf | Hoofd coach |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.