Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck F1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck F1 - Vitesse (Ba) F2 | 7 dec. 2019 | 19 - 2 |
Vitesse (Ba) F2 - Ten Donck F1 | 15 feb. 2020 | 7 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck F1 | Vitesse (Ba) F2 |
Thuis gewonnen | 44 | 33 |
Uit gewonnen | 43 | 31 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 62% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar, Tara | Technische staf | |
Wel, Iris van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Cor | Technische staf | Assistent coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.