Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse (Ba) F2 |
Accommodatienaam | Bongerdhal |
Adres | Dierensteinweg 4 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck F1 - Vitesse (Ba) F2 | 7 dec. 2019 | 19 - 2 |
Vitesse (Ba) F2 - Ten Donck F1 | 15 feb. 2020 | 7 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse (Ba) F2 | Ten Donck F1 |
Thuis gewonnen | 33 | 44 |
Uit gewonnen | 31 | 43 |
% gewonnen | 46% | 63% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Cor | Technische staf | Assistent coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar, Tara | Technische staf | |
Wel, Iris van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.